GPM Quantitative Euro
Descripción de la estrategia
El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona Euro, en emisiones con calificación crediticia igual o superior a la del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
No habrá exposición a riesgo divisa.
No se invertirá en IIC ni en derivados.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro.
La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos
y afectar a la rentabilidad.
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.
Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 14:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.
Recomendación: Este compartimento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo
inferior a tres años.
Universo de inversión | |||||||
Renta Fija (Repos) | España | ||||||
Renta Fija (Bonos) | Global | ||||||
Renta Variable (Acciones) | Global | ||||||
Derivados (Futuros) | Global | ||||||
Derivados (Opciones) | Global |
Información | |||||||
Tipo de inversión | Compartimento de fondo de inversión | ||||||
Compartimento de | GPM Gestión Activa | ||||||
Nº Registro en la CNMV | 4991 | ||||||
ISIN del compartimento | ES0142630062 | ||||||
Fecha registro oficial | 29/10/2021 | ||||||
Categoría | Fondo de inversión | ||||||
Gestión delegada en | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA | ||||||
SGIIC | Inversis Gestión, SA, SGIIC (Banca March) | ||||||
Depositario | Banco Inversis, SA (Banca March) | ||||||
Auditor | Deloitte, SL | ||||||
Gestor | Gonzalo Zanohedo | ||||||
Inversión y comisiones | |||||||
Inversión mínima | |||||||
Comisión de depositario | 0,20 % | ||||||
Comisión de gestión anual | 1,25% | ||||||
Límites máximos y restricciones | |||||||
Inversión en otras IICs (máximo) | |||||||
Exposición Divisa no Euro (máximo) | |||||||
Exposición a Renta Variable (máximo) | |||||||
Objetivo de volatilidad anual | |||||||
Utilización de derivados | |||||||
Exposición riesgo de mercado (máximo) |
[ver_rentabilidades]