GPM Alcyon Seleccion Tech
Descripción de la estrategia
La preselección de compañías aptas para invertir la realizamos mediante Análisis Fundamental, a través de unos criterios de inversión Value optimizados. Sólo los valores que cumplen estos criterios entran en el saco de valores seleccionables. Cada tres meses se realiza una revisión y actualización de esas acciones potencialmente comprables. La decisión de exactamente en qué valores de esa pre-lista invertir y en qué momento exacto deben ser añadidos o suprimidos de la cartera del fondo se toma mediante Análisis Técnico, concretamente mediante un sistema que utiliza el análisis cuantitativo de una serie de indicadores tendenciales de momento o fortaleza alcista. También incorporamos algún filtro de naturaleza estacional y de estudio de Momentum de los principales índices mundiales para modular el porcentaje exacto de la renta variable en la que debemos estar invertidos. Por último, el fondo utiliza algunos filtros estacionales y de Momentum global para modular el porcentaje total de renta variable invertido en cada momento.
No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas (pudiendo invertir en emisores/mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisores/emisiones.
Datos fundamentales para el inversor | |||||||
Renta Fija (Repos) | Global | ||||||
Renta Variable (Acciones) | Global | ||||||
Derivados (Opciones) | Global |
Encabezado
Información | |||||||
Tipo de inversión | Compartimento de fondo de inversión | ||||||
Compartimento de | GPM Gestión Activa FI | ||||||
Nº Registro en la CNMV | 4991 | ||||||
ISIN del fondo | ES0142630054 | ||||||
Categoría | Renta Variable Mixta Internacional. | ||||||
Fecha registro oficial | 03/03/2017 | ||||||
Gestión delegada en | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA | ||||||
Fecha de delegación | 03/03/2017 | ||||||
Nombre del gestor | Jorge Ufano | ||||||
SGIIC | Inversis Gestión, SA, SGIIC (Banca March) | ||||||
Auditor | Deloitte, SL | ||||||
Inversión y comisiones | |||||||
Inversión mínima | 10 Euros | ||||||
Comisión de depositario | 0,10 % | ||||||
Comisión de gestión anual | 1,45 % | ||||||
Comisión de éxito anual | 0 % | ||||||
Límites máximos y restricciones | |||||||
Inversión en otras IICs (máximo) | 100,00 % | ||||||
Exposición Divisa no Euro (máximo) | 100,00 % | ||||||
Exposición a Renta Variable (máximo) | 30,00 % – 75,00 % | ||||||
Objetivo de volatilidad anual | <15,00 % | ||||||
Utilización de derivados | Sí, como cobertura e inversión |
[ver_rentabilidades]