Recomendaciones
gpmadmin2023-05-09T14:30:47+00:00Valor | Ticker | Analista | Fecha Difusión | Precio Objetivo | Precio de Mercado | Recomendación | Validez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cox Energy | COX | Javier Bernat | 22/11/2023 | €4,20 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 16/11/2023 | €6,38 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Revenga Smart Solutions | RSS | Javier Bernat | 06/11/2023 | €4,19 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Atrys Health SA | ATRY | Javier Bernat | 04/10/2023 | €8,57 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Audax Renovables SA | ADX | Javier Bernat | 03/10/2023 | €2,06 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Cox Energy America | COX | Javier Bernat | 28/09/2023 | €3,99 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Sacyr SA | SCYR | Javier Bernat | 28/09/2023 | €3,64 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
ACS | ACS | Javier Bernat | 27/07/2023 | €38,10 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Aedas Homes SA | AEDAS | Javier Bernat | 24/07/2023 | €24,07 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Vidrala SA | VID | Javier Bernat | 19/07/2023 | €93,84 | 0,00 | Retener | 12 meses |
EiDF | EIDF | Javier Bernat | 12/06/2023 | Not rated | 0,00 | Not rated | 12 meses |
Prim SA | PRM | Javier Bernat | 27/05/2023 | €19,96 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Atresmedia | A3M | Javier Bernat | 24/02/2023 | €3,81 | 0,00 | retener | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 21/12/2022 | €4,63 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Mediaset | TL5 | Javier Bernat | 28/10/2022 | €4,53 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
EiDF | EIDF | Javier Bernat | 17/02/2023 | €39,40 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Atrys Health SA | ATRY | Javier Bernat | 13/02/2023 | €9,46 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
EiDF | EIDF | Javier Bernat | 13/01/2023 | €31,40 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 21/12/2022 | €4,63 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Mediaset España | TL5 | Javier Bernat | 28/10/2022 | €4,53 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
.