Recomendaciones
gpmadmin2023-05-09T14:30:47+00:00Valor | Ticker | Analista | Fecha Difusión | Precio Objetivo | Precio de Mercado | Recomendación | Validez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SACYR SA | SCYR | Javier Bernat | 21/11/2024 | €4,00 | 0,00 | Compra | 12 meses |
NZI Thecnical Protection | NZI | Javier Bernat | 18/11/2024 | €1,16 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Audax Renovables SA | ADX | Javier Bernat | 14/11/2024 | €2,22 | 0,00 | Compra | 12 meses |
ACS | ACS | Javier Bernat | 13/11/2024 | €44,80 | 0,00 | Neutral | 12 meses |
PRIM SA | PRM | Javier Bernat | 08/11/2024 | €16,80 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Aedas Homes SA | AEDAS | Javier Bernat | 07/11/2024 | €24,92 | 0,00 | Neutral | 12 meses |
GREENING GROUP | GGR | Javier Bernat | 05/11/2024 | €11,00 | 0,00 | Compra | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 04/11/2024 | €8,70 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Revenga Smart Solutions | RSS | Javier Bernat | 30/10/2024 | €4,65 | 0,00 | Compra | 12 meses |
COX Energy | COXE | Javier Bernat | 29/10/2024 | €3,56 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Atresmedia | A3M | Javier Bernat | 24/10/2024 | €5,70 | 0,00 | Compra | 12 meses |
EiDF | EIDF | Javier Bernat | 20/05/2024 | €9,32 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Audax Renovables SA | ADX | Javier Bernat | 30/09/2024 | €2,22 | 0,00 | Compra | 12 meses |
PRIM SA | PRM | Javier Bernat | 26/09/2024 | €16,81 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Enerside Energy | ENRS | Javier Bernat | 23/09/2024 | €4,02 | 0,00 | Compra | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 05/09/2024 | €11,16 | 0,00 | Compra | 12 meses |
TALGO SA | TLGO | Javier Bernat | 13/08/2024 | €5,21 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Cox Energy | COX | Javier Bernat | 07/08/2024 | €3,56 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Atrys Health SA | ATRY | Javier Bernat | 01/08/2024 | €6,00 | 0,00 | Compra | 12 meses |
ACS | ACS | Javier Bernat | 31/07/2024 | €44,76 | 0,00 | Acumular | 12 meses |
SACYR SA | SCYR | Javier Bernat | 24/07/2024 | €4,00 | 0,00 | Compra | 12 meses |
ATRESMEDIA SA | A3M | Javier Bernat | 24/07/2024 | €5,06 | 0,00 | Neutral | 12 meses |
TALGO SA | TLGO | Javier Bernat | 18/07/2024 | €5,40 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Cox Energy | COX | Javier Bernat | 27/06/2024 | €3,87 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Greening Group | GGR | Javier Bernat | 17/06/2024 | €10,51 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Atrys Health SA | ATRY | Javier Bernat | 13/06/2024 | €6,00 | 0,00 | Compra | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 22/05/2024 | €12,54 | 0,00 | Compra | 12 meses |
EiDF | EIDF | Javier Bernat | 20/05/2024 | nd | 0,00 | sin recomendación | 12 meses |
Prim SA | PRM | Javier Bernat | 07/05/2024 | €17,76 | 0,00 | Compra | 12 meses |
EiDF | EIDF | Javier Bernat | 06/05/2024 | €9,32 | 0,00 | Compra | 12 meses |
EiDF | EIDF | Javier Bernat | 06/05/2024 | €10,36 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Revenga Smart Solutions | RSS | Javier Bernat | 06/05/2024 | €4,64 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Sacyr SA | SCYR | Javier Bernat | 29/04/2024 | €3,96 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Sacyr SA | SCYR | Javier Bernat | 26/04/2024 | €3,96 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Atresmedia | A3M | Javier Bernat | 24/04/2024 | €4,82 | 0,00 | Retener | 12 meses |
Greening Group | GGR | Javier Bernat | 24/04/2024 | €7,94 | 0,00 | Compra | 12 meses |
ACS | ACS | Javier Bernat | 22/04/2024 | €43,21 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Atrys Health SA | ATRY | Javier Bernat | 03/04/2024 | €6,77 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Aedas Homes SA | AEDAS | Javier Bernat | 20/03/2024 | €21,76 | 0,00 | Mantener | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 18/03/2024 | €6,38 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Audax Renovables SA | ADX | Javier Bernat | 28/02/2024 | €2,06 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Neinor Homes | HOME | Javier Bernat | 22/02/2024 | €13,45 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Aedas Homes SA | AEDAS | Javier Bernat | 15/02/2024 | €19,00 | 0,00 | Retener | 12 meses |
Neinor Homes | HOME | Javier Bernat | 17/01/2024 | €13,45 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Grupo Greening | GGR | Javier Bernat | 12/01/2024 | €8,10 | 0,00 | Compra | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 22/12/2023 | €9,17 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Revenga Ingenieros | RSS | Javier Bernat | 15/12/2023 | €4,05 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Sacyr SA | SCYR | Javier Bernat | 11/12/2023 | €3,96 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Cox Energy | COX | Javier Bernat | 22/11/2023 | €4,20 | 0,00 | Compra | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 16/11/2023 | €6,38 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Revenga Smart Solutions | RSS | Javier Bernat | 06/11/2023 | €4,19 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Neinor Homes | HOME | Javier Bernat | 11/10/2023 | €13,45 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Atrys Health SA | ATRY | Javier Bernat | 04/10/2023 | €8,57 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Audax Renovables SA | ADX | Javier Bernat | 03/10/2023 | €2,06 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Cox Energy America | COX | Javier Bernat | 28/09/2023 | €3,99 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Sacyr SA | SCYR | Javier Bernat | 28/07/2023 | €3,11 | 0,00 | Compra | 12 meses |
ACS | ACS | Javier Bernat | 27/07/2023 | €38,10 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Aedas Homes SA | AEDAS | Javier Bernat | 24/07/2023 | €24,07 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Vidrala SA | VID | Javier Bernat | 19/07/2023 | €93,84 | 0,00 | Retener | 12 meses |
EiDF | EIDF | Javier Bernat | 12/06/2023 | Not rated | 0,00 | Not rated | 12 meses |
Prim SA | PRM | Javier Bernat | 27/05/2023 | €19,96 | 0,00 | Comprar | 12 meses |
Atresmedia | A3M | Javier Bernat | 24/02/2023 | €3,81 | 0,00 | Retener | 12 meses |
EiDF | EIDF | Javier Bernat | 17/02/2023 | €39,40 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Atrys Health SA | ATRY | Javier Bernat | 13/02/2023 | €9,46 | 0,00 | Compra | 12 meses |
EiDF | EIDF | Javier Bernat | 13/01/2023 | €31,40 | 0,00 | Compra | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 21/12/2022 | €4,63 | 0,00 | Compra | 12 meses |
CLERHP Estructuras SA | CLR | Javier Bernat | 21/12/2022 | €4,63 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Mediaset | TL5 | Javier Bernat | 28/10/2022 | €4,53 | 0,00 | Compra | 12 meses |
Mediaset España | TL5 | Javier Bernat | 28/10/2022 | €4,53 | 0,00 | Compra | 12 meses |
.